<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>rez0.info</title>
	<link>http://www.rez0.info</link>
	<description>Blog sur le referencement mais aussi le Web design &#38; design sans oublier wordpress, ainsi que l'actualité web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:14:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Présentation du phénomène Twitter</title>
		<link>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/presentation-du-phenomene-twitter</link>
		<comments>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/presentation-du-phenomene-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 06:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0 anglophone]]></category>

		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/web-20-anglophone/presentation-du-phenomene-twitter</guid>
		<description><![CDATA[Twitter  fut initié en 2006, à San Francisco, en tant que projet de recherche et développement, au sein de la start-up Odeo Inc.
  Twitter est un outil de réseau social et de microblogging, qui permet à l&#8217;utilisateur de signaler à son réseau &#8220;ce qu&#8217;il est en train de faire&#8221;.
Il est possible d&#8217;envoyer et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/presentation-du-phenomene-twitter/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20 ressources vectorielles pour designers</title>
		<link>http://www.rez0.info/web-design/20-ressources-vectorielles-pour-designers</link>
		<comments>http://www.rez0.info/web-design/20-ressources-vectorielles-pour-designers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/web-design/20-ressources-vectorielles-pour-designers</guid>
		<description><![CDATA[Les designers ont besoin d&#8217;une nourriture spéciale, oui comme vous et moi ils ont besoin d&#8217;eau et nourriture, mais les designers ont surtout besoin de nourrir leur esprit créatif
Voici une sélection de ressources vectorielles dont vous pourrez vous inspirer pour vos futures créations : utilisez les, modifiez les à votre guise.
« Dégagement de responsabilité » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/web-design/20-ressources-vectorielles-pour-designers/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escaloop recentralise votre activité internet</title>
		<link>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/escaloop-recentralise-votre-activite-internet</link>
		<comments>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/escaloop-recentralise-votre-activite-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Plugin Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0 anglophone]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/web-20-anglophone/escaloop-recentralise-votre-activite-internet</guid>
		<description><![CDATA[
Avec la multiplication des réseaux sociaux et des sites communautaires, une problématique commençait à apparaitre :
- d&#8217;un coté la gestion de son identité numérique
- de l&#8217;autre la décentralisation du contenu liée à une parcellisation des services utilisés.

Partant du constat que tous les services actuels bénéficient d&#8217;un flux rss, Escaloop propose d&#8217;inclure ceux-ci sur votre blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/escaloop-recentralise-votre-activite-internet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cinq alternatives à Google Analytics</title>
		<link>http://www.rez0.info/referencement/cinq-alternatives-a-google-analytics</link>
		<comments>http://www.rez0.info/referencement/cinq-alternatives-a-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 13:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Positionnement internet]]></category>

		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[outil referencement]]></category>

		<category><![CDATA[positionnement]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/referencement/cinq-alternatives-a-google-analytics</guid>
		<description><![CDATA[

Description: Clicky Web Analytics est un outil qui peut être utilisé avec n&#8217;importe quel type de site web (html, AJAX et Flash), il offre la meilleure alternative à Google Analytics  en proposant  le plus d&#8217;informations pertinentes pour les webmasters. 
 Le tableau de bord est facile à lire, très stylisé, la liste des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/referencement/cinq-alternatives-a-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google met à disposition un générateur robots.txt</title>
		<link>http://www.rez0.info/actualites-referencement/google-met-a-disposition-un-generateur-robotstxt</link>
		<comments>http://www.rez0.info/actualites-referencement/google-met-a-disposition-un-generateur-robotstxt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités référencement]]></category>

		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>

		<category><![CDATA[indexer]]></category>

		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[outil referencement]]></category>

		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/actualites-referencement/google-met-a-disposition-un-generateur-robotstxt</guid>
		<description><![CDATA[Commençons par le début.
Le fichier d&#8217;exclusion des robots d&#8217;un site web est un fichier au format texte, nommé robots.txt et placé à la racine du site, permettant d&#8217;indiquer les ressources qui ne doivent pas être prises en compte par certains ou par tous les robots, tout en restant accessibles par les navigateurs web.
En particulier, ceci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/actualites-referencement/google-met-a-disposition-un-generateur-robotstxt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photie : le partage de photo vite et simple</title>
		<link>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/photie-le-partage-de-photo-vite-et-simple</link>
		<comments>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/photie-le-partage-de-photo-vite-et-simple#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0 anglophone]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0 francophone]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[partage de photos]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/web-20-francophone/photie-le-partage-de-photo-vite-et-simple</guid>
		<description><![CDATA[
Toujours à la recherche de nouveaux outils, je suis tombé sur Photie site anglais ( il existe une version française ) lequel est un site de partage de photos très simple et pas si éloigné des autres plateformes bien connues.
Photie au design minimaliste ( avec un bleu &#8216;Twitter&#8217;)  fonctionne sans pub, là ou d&#8217;autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/photie-le-partage-de-photo-vite-et-simple/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pageonce ou votre &#8216;Personal Internet Assistant&#8217;</title>
		<link>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/pageonce-ou-votre-personal-internet-assistant</link>
		<comments>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/pageonce-ou-votre-personal-internet-assistant#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0 anglophone]]></category>

		<category><![CDATA[personal internet assistant]]></category>

		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/web-20-anglophone/pageonce-ou-votre-personal-internet-assistant</guid>
		<description><![CDATA[
PageOnce se qualifie comme le premier website PIA ou &#8220;Personal Internet Assistant&#8221; website.
Ouvert en bêta PageOnce vous permet de garder un œil sur vos différents comptes internet.
Vous vous dites encore un Friendfeed-like ?
Non PageOnce est mieux que cela car il vous permet de suivre l&#8217;activité de vos comptes bancaires ( connexion via SSL 128-bit) , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/web-20-anglophone/pageonce-ou-votre-personal-internet-assistant/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du .fr ?</title>
		<link>http://www.rez0.info/referencement/la-fin-du-fr</link>
		<comments>http://www.rez0.info/referencement/la-fin-du-fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>

		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[positionnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/referencement/la-fin-du-fr</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à maintenant, on considérait que pour voir apparaître son site web dans les &#8220;Pages France&#8221; de Google, il fallait : soit utiliser un nom de domaine.fr ou alors localiser son hébergement en France.
Mais, cela a changé depuis fin février : un siite web en .com avec une géolocalisation de l&#8217;adresse IP aux USA peut être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/referencement/la-fin-du-fr/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IzzyMenu - Générateur menu CSS</title>
		<link>http://www.rez0.info/web-design/izzymenu-generateur-menu-css</link>
		<comments>http://www.rez0.info/web-design/izzymenu-generateur-menu-css#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0 anglophone]]></category>

		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<category><![CDATA[menu css]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/web-design/izzymenu-generateur-menu-css</guid>
		<description><![CDATA[
Pour vos menu css vous deviez certainement avoir e-lusion.com ou alors exploding-boy dans vos favoris, maintenant vous aurez IzziMenu, un outil en ligne pour générer votre future barre de navigation.
Avec  IzzyMenu vous pouvez soit créer directement votre barre de navigation, soit vous aider des exemples contenus dans le &#8216; menu styles &#8216; que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/web-design/izzymenu-generateur-menu-css/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Template Pligg ayez votre Digg-Like !</title>
		<link>http://www.rez0.info/web-design/template-pligg-ayez-votre-digg-like</link>
		<comments>http://www.rez0.info/web-design/template-pligg-ayez-votre-digg-like#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[digg]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rez0.info/web-design/template-pligg-ayez-votre-digg-like</guid>
		<description><![CDATA[Avec le succès de Digg et ses successeurs, vous voulez certainement lancer votre Digg-like.
Pligg, reprend les principes d&#8217;un Digg-like :
- Système de vote en ajax
- Gestion des catégories
- Gestion des utilisateurs
- Commentaires
- Liste d’attente en attendant la parution en home page.
Pligg, disponible en open source nécessite PHP &#38; MySQL
Grâce à socialcmsbuzz vous avez le choix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rez0.info/web-design/template-pligg-ayez-votre-digg-like/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
